|
|
敬的单位代表:
欢迎您参加北京科技大学2018年、2019年毕业实习生专场双选会。
时间:2017年5月19日(9:00-13:00)
学校地址:北京市海淀区学院路30号
公交线路:26路 85路 运通103线 331路 375路 392路 438路 478路 484路 490路 562路 609路 617路 632路 656路 693路 753路 928路成府路口南下车即到
以下是参加单位名称
一、布展安排
| 展位号 | 单位名称 | 专区 | | A1 | 京东方科技集团股份有限公司 | 电子信息 | | A2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 电子信息 | | A3 | 中冶京诚工程技术有限公司信息化所 | 电子信息 | | A4 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 电子信息 | | A5 | 北京经纬恒润科技有限公司 | 电子信息 | | A6 | 北京艾克信控科技有限公司 | 电子信息 | | A7 | 北京研华兴业电子科技有限公司 | 电子信息 | | A8 | 北京安科管道工程科技有限公司 | 电子信息 | | A9 | 北京一控科技有限公司 | 电子信息 | | A10 | 同方股份有限公司 | 电子信息 | | A11 | 方正宽带网络服务有限公司 | 电子信息 | | A12 | 航天三院-中国航天三院三〇四研究所 | 军工国防 | | A13 | 航天九院-北京航天微机电技术研究所 | 军工国防 | | A14 | 航天科工-北京航天智造科技发展有限公司 | 军工国防 | | A15 | 航天科技-北京时代民芯科技有限公司 | 军工国防 | | A16 | 有研亿金新材料有限公司 | 新材料 | | A17 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 新材料 | | A18 | 奥美合金材料科技(北京)有限公司 | 新材料 | | A19 | 新兴铸管股份有限公司 | 新材料 | | A20 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 新材料 | | A21 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 新材料 | | A22 | 北京七一八友益电子有限责任公司 | 新材料 | | A23 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 新材料 | | A24 | 北京相模金属有限公司 | 新材料 | | A25 | 英国ITRI有限公司北京代表处 | 新材料 | | B1 | 中车信息技术有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B2 | 小米通讯技术有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B3 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 通信、软件、互联网 | | B4 | 北京华宇信息技术有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B5 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B6 | 中建材信息技术股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B7 | 中航信移动科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B8 | 中国医学科学院阜外医院 | 通信、软件、互联网 | | B9 | 北京五八信息技术有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B10 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B11 | 北京搜斗士信息科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B12 | 北京品友互动信息技术股份公司 | 通信、软件、互联网 | | B13 | 北京赛特斯信息科技股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B14 | 北京乐呵互动信息技术有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B15 | 泰康保险集团数据信息中心 | 通信、软件、互联网 | | B16 | 迪原创新(北京)科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B17 | 燕南国创科技(北京)有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B18 | 广州丽晶软件科技股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B19 | 北京星通联华科技发展股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B20 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B21 | 北京亚康环宇科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B22 | 北京坚果易购科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B23 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B24 | 东软集团(北京)有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B25 | 北京圣世博泰科技股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B26 | 北京中达金桥技术股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B27 | 北京克路德人工智能科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B28 | 北京量子伟业信息技术股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B29 | 北京一骑当千网络科技股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B30 | 用友网络科技股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B31 | 英才网联(北京)科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B32 | 北京营智优化科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B33 | 在线途游(北京)科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B34 | 北京亿欧网盟科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B35 | 广州长图量传电子科技有限公司(北京分公司) | 通信、软件、互联网 | | B36 | 北京瑞智华胜科技股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B37 | 北京清鹤科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B38 | 北京乘云至达科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B39 | 北京超图软件股份有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B40 | 北京东方联星科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B41 | 奥测世纪 | 通信、软件、互联网 | | B42 | 云软高科科技集团 | 通信、软件、互联网 | | B43 | 北京华琼致远科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B44 | 北京易桥凯丰模拟科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B45 | 北京海洋海泰科技有限公司 | 通信、软件、互联网 | | B46 | 北京凯励程信息技术有限公司 | 机械车辆 | | B47 | 艾迪普(北京)文化科技股份有限公司 | 机械车辆 | | B48 | 枞树(北京)科技有限公司 | 机械车辆 | | C1 | 北京现代汽车有限公司 | 机械车辆 | | C2 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 机械车辆 | | C3 | 北京精雕科技集团有限公司 | 机械车辆 | | C4 | 北京中科科仪股份有限公司 | 机械车辆 | | C5 | 北京永乐华航精密仪器仪表有限公司 | 机械车辆 | | C6 | 国机智骏汽车有限公司 | 机械车辆 | | C7 | 北京科易动力科技有限公司 | 机械车辆 | | C8 | 中国人力资源和社会保障出版集团有限公司 | 机械车辆 | | C9 | 北京建工土木工程有限公司 | 土资能环 | | C10 | 旭辉集团股份有限公司 | 土资能环 | | C11 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 土资能环 | | C12 | 北京中核四达工程设计咨询有限公司 | 土资能环 | | C13 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 土资能环 | | C14 | 北京瑞腾基础工程技术有限公司 | 土资能环 | | C15 | 中科宇图科技股份有限公司 | 土资能环 | | C16 | 金诚信矿业管理股份有限公司/ | 土资能环 | | C17 | 北京安科兴业科技股份有限公司 | 土资能环 | | C18 | 江苏方洋集团有限公司 | 土资能环 | | C19 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 土资能环 | | C20 | 北京瑞莱博石油技术有限公司 | 土资能环 | | C21 | 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 | 土资能环 | | C22 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 土资能环 | | C23 | 欧本钢结构(北京)有限公司 | 土资能环 | | C24 | 厦门中物投进出口有限公司 | 土资能环 | | C25 | 北京思路创新科技有限公司 | 土资能环 | | C26 | 北京中交华联科技发展有限公司 | 土资能环 | | C27 | 北京盛达汇通碳资产管理有限公司 | 土资能环 | | C28 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 管文经法 | | C29 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 管文经法 | | C30 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | 管文经法 | | C31 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 管文经法 | | C32 | 阳光保险集团股份有限公司 | 管文经法 | | C33 | 新华人寿保险股份有限公司 | 管文经法 | | C34 | 中国人寿北京市分公司西城支公司 | 管文经法 | | C35 | 中国太平 | 管文经法 | | C36 | 中国太平人寿北京分公司东城支公司 | 管文经法 | | C37 | 中国太平人寿北京分公司 | 管文经法 | | C38 | 中国太平人寿北京分公司海淀支公司 | 管文经法 | | C39 | 北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司 | 管文经法 | | C40 | 北京冠恒云天科技发展有限公司 | 管文经法 | | C41 | 北京市电线电缆总厂 | 管文经法 | | C42 | 北京百旺立方科技有限责任公司 | 管文经法 | | C43 | 北京恒凯祥园商贸有限公司 | 管文经法 | | C44 | 中铁建(北京)物业管理有限公司 | 管文经法 | | C45 | 北京首华物业管理有限公司 | 管文经法 | | C46 | 北京星火依然广告有限公司 | 管文经法 | | C47 | 北京中视宏途科技有限公司 | 管文经法 | | C48 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司北京分公司 | 管文经法 | | D1 | 神州优车股份有限公司 | 管文经法 | | D2 | 大众汽车金融(中国)有限公司 | 管文经法 | | D3 | 北京保德威服饰有限公司 | 管文经法 | | D4 | 北京吉元盛宝国际贸易有限公司(安踏) | 管文经法 | | D5 | 北京信诺佰世医学检验所有限公司 | 生物医药 | | D6 | 北京英诺特生物技术有限公司 | 生物医药 | | D7 | 北京养心堂健康科技有限公司 | 生物医药 | | D8 | 北京旷博生物技术股份有限公司 | 生物医药 | | D9 | 北京中航赛维生物科技有限公司 | 生物医药 | | D10 | 北京义翘神州生物技术有限公司 | 生物医药 | | D11 | 博奥生物集团有限公司 | 生物医药 | | D12 | 北京奥森鼎信生物技术有限公司 | 生物医药 | | D13 | 宝葫芦医疗科技有限公司 | 生物医药 | | D14 | 北京百灵威科技有限公司 | 生物医药 | | D15 | 北京康泰嘉欣医药科技有限公司 | 生物医药 | | D16 | 北京市海淀区私立新东方学校 | 教育培训 | | D17 | 北京市海淀区学而思培训学校 | 教育培训 | | D18 | 北京市海淀区新年华培训学校 | 教育培训 | | D19 | 好未来教育爱智康事业部 | 教育培训 | | D20 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 教育培训 | | D21 | 学而思网校 | 教育培训 | | D22 | 爱未来(北京)教育科技有限公司 | 教育培训 | | D23 | 北京三好互动教育科技有限公司 | 教育培训 | | D24 | 北京中公教育科技股份有限公司 | 教育培训 | | D25 | 朴新教育科技集团有限公司 | 教育培训 | | D26 | 广州晓教育科技有限公司 | 教育培训 | | D27 | 北京优胜教育集团 | 教育培训 | | D28 | 北京唯学教育科技有限公司 | 教育培训 | | D29 | 北京简单科技有限公司(简单学习网) | 教育培训 | | D30 | 北京圣陶文润教育文化有限公司 | 教育培训 | | D31 | 火星人视野(北京)教育科技有限公司 | 中关村人才特区 | | D32 | 北京猎趣电子商务有限公司 | 中关村人才特区 | | D33 | 中关村人才市场 | 中关村人才特区 | | D34 | 北京威泰视信科技有限公司 | 中关村人才特区 | | D35 | 北京美好明天科技有限公司 | 中关村人才特区 | | D36 | 中国电子科技集团公司 | 中关村人才特区 | | D37 | 北京佰胜达科技有限公司 | 中关村人才特区 | | D38 | 海纳医信(北京)软件科技有限责任公司 | 中关村人才特区 | | D39 | 北京全四维动力科技有限公司 | 中关村人才特区 | | D40 | 北京威视讯达科技有限公司 | 中关村人才特区 | | D41 | 北京中奥伍福投资股份有限公司 |
| | D42 | 中冶赛迪电气技术有限公司 |
| | D43 | 凡普金科 |
| | D44 | 贝壳金控控股(北京)有限公司 |
| | D45 | 北京握奇数据股份有限公司 |
| | D46 | 卡斯柯信号有限公司 |
| | D47 | 中建三局集团有限公司(北京) |
| | D48 |
|
| | E1 | FESCO
扶“YOU”职上 | 咨询与知识服务 | | E2 | 北京外企国际商务服务有限公司 | 咨询与知识服务 | | E3 | 埃森哲(中国)有限公司 | 咨询与知识服务 | | E4 | 中国人民大学中国调查与数据中心 | 咨询与知识服务 | | E5 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 咨询与知识服务 | | E6 | 北京天澜智慧知识产权代理有限公司 | 咨询与知识服务 | | E7 | 北京昂讯咨询有限公司 | 咨询与知识服务 | | E8 | 北京网聘咨询有限公司 | 咨询与知识服务 | | E9 | 博睿盛伦国际咨询(北京)有限公司 | 咨询与知识服务 | | E10 | 神州伯乐(北京)管理咨询有限公司 | 咨询与知识服务 | | E11 | 北京关键要素咨询有限公司 | 咨询与知识服务 | | E12 | 北京康思迪管理咨询有限公司 | 咨询与知识服务 | | E13 | 锐仕方达(北京)人力资源顾问有限公司第三分公司 | 咨询与知识服务 | | E14 | 掘金企服(北京)科技有限公司 | 咨询与知识服务 | | E15 | 埃摩森网络科技(上海)有限公司 | 咨询与知识服务 | | E16 | 北京蓝湾创智公关顾问有限公司 | 咨询与知识服务 | | E17 | 中国国际人才开发中心 | 咨询与知识服务 | | E18 |
|
| | E19 |
|
| | E20 |
|
| | E21 |
|
| | E22 |
|
| | E23 |
|
| | E24 |
|
| | E25 |
|
|
|
|
| 二、体育馆布展平面图
[url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzNTUwNDg5NQ==&mid=2247484348&idx=1&sn=f1d0e39f4d9918e639cfd602d172e71b&chksm=e8e7562cdf90df3afe376187090a0d48c6974f773e9b40d14bf2424c96255f61a97c5cacb9f4&scene=21#wechat_redirect][/url] |
|