| 120200 工商管理 | 10 | 2 | 按一级学科招生,下设三个二级学科: 120201会计学; 120202企业管理; 120204技术经济及管理。 同等学力加试科目: ①数学②经济管理学 | ||
| 01 公司金融 | 刘澄 | ①1005 外语水平考核 ②2001 专业水平考核 ③3001 综合素质考核 | |||
| 02 信用管理 | |||||
| 03 金融工程 | |||||
| 04 技术创新管理 | 戴淑芬 | 同上 | |||
| 05 投融资决策分析 | |||||
| 06 项目管理 | |||||
| 07 公司投融资决策分析 | 肖明 | 同上 | |||
| 08 会计信息与资本市场 | |||||
| 09 企业并购与资产重组 | |||||
| 10 技术创新与管理 | 王维才 | 同上 | |||
| 11 创新方法理论与应用研究 | |||||
| 12 区域规划与区域技术创新 | |||||
| 13 公共项目投融资管理研究 | |||||
| 14 企业效率评价理论与方法 | 何枫 | 同上 | |||
| 15 企业价值挖掘 | |||||
| 16 企业与产业可持续发展研究 | |||||
| 17 劳动力迁移 | 胡枫 | 同上 | |||
| 18 创业 | |||||
| 19 教育和健康 | |||||
| 20 人力资源开发 | 魏钧 | 同上 | |||
| 21 组织行为学 | 张剑 | 同上 | |||
| 22 人力资源管理 | |||||
| 23 项目管理 | 杨青 | 同上 | |||
| 24 系统优化 | |||||
| 25 精益管理 | |||||
| 26 技术效率与绿色发展 | 冯梅 | 同上 | |||
| 27 企业组织与竞争力 | |||||
| 28 新兴产业技术创新与战略管理 | 杨武 | 同上 | |||
| 29 科技创新驱动经济增长的测度方法研究 | |||||
| 30 知识产权的法与经济学分析 | |||||
| 31 政府与非营利组织会计 | 张曾莲 | 同上 | |||
| 32 内部控制与风险管理 | |||||
| 33 项目管理 | 张俊光 | 同上 | |||
| 34 新产品开发管理 | |||||
| 35 项目过程改进 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://www.shuangxuanhui.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |