| 考核组别及计划 | 考核组别相关相近专业(类) | 招生科类 (除浙江、上海) | 所在院系 | 浙江选考科目要求 | 上海选考科目要求 |
| 数学组(50人) 物理组(45人) 化学组(50人) 生物学组(42人) 信息学组(35人) | 数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 理工 | 数学科学学院 | 物理、化学、技术 | 物理、化学 |
| 物理学类(含物理学、天文学) | 理工 | 物理科学与技术学院 | 不限 | 不限 | |
| 化学类(含化学、化学生物学) | 理工 | 化学化工学院 | 物理、化学、生物 | 物理、化学、生物 | |
| 化学工程与工艺(含生物工程) | 理工 | 物理、化学、生物 | 物理、化学、生物 | ||
| 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 生命科学学院 | 不限 | 不限 | |
| 计算机类(含计算机科学与技术、自动化、智能科学与技术) | 理工 | 信息科学与技术学院 | 物理、化学、技术 | 物理、化学 | |
| 通信工程 | 理工 | 物理、化学、技术 | 物理、化学 | ||
| 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息工程、集成电路设计与集成系统) | 理工 | 电子科学与技术学院 | 物理、化学、技术 | 物理、化学 | |
| 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 理工 | 软件学院 | 物理、化学、技术 | 物理、化学 | |
| 航空航天类(含机械类、电气类、仪器类、航空类、自动化) | 理工 | 航空航天学院 | 物理、化学、技术 | 物理、化学、生物 | |
| 建筑类(含建筑学、城乡规划、土木工程) | 理工 | 建筑与土木工程学院 | 不限 | 不限 | |
| 材料类 | 理工 | 材料学院 | 物理、化学、生物 | 物理、化学、生物 | |
| 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 理工 | 海洋与地球学院 | 物理、化学、生物 | 物理、化学、生物 | |
| 环境科学与工程类(含环境科学、生态学、环境生态工程) | 理工 | 环境与生态学院 | 物理、化学、生物 | 物理、化学、生物 | |
| 新能源科学与工程 | 理工 | 能源学院 | 物理、化学、技术 | 物理、化学 | |
| 药学 | 理工 | 药学院 | 化学、生物 | 化学、生物 | |
| 人文组(20人) | 人文科学试验班(含中国语言文学类、历史学类、哲学类、人类学) | 文、理 | 人文学院 | 不限 | 不限 |
| 外文组(20人) | 英语 | 文、理 | 外文学院 | 不限 | 不限 |
| 日语 | 不限 | 不限 | |||
| 法语 | 不限 | 不限 | |||
| 俄语 | 不限 | 不限 | |||
| 德语 | 不限 | 不限 | |||
| 西班牙语 | 不限 | 不限 |
| 招生专业类 | 包含专业 | 测试科目 |
理科类 | 建筑学(含城乡规划) | 数学与逻辑理科综合(物化) |
| 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 土木工程 | ||
| 水利科学与工程 | ||
| 环境工程(含全球环境国际班) | ||
| 机械工程(含实验班) | ||
| 测控技术与仪器 | ||
| 能源与动力工程(含烽火班) | ||
| 车辆工程(含车身方向) | ||
| 工业工程 | ||
| 电气工程及其自动化 | ||
| 电子信息类 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 自动化 | ||
| 软件工程 | ||
| 计算机科学实验班 | ||
| 航空航天类(含钱学森力学班) | ||
| 工程物理(含能源实验班) | ||
| 化学工程与工业生物工程 | ||
| 高分子材料与工程 | ||
| 材料科学与工程 | ||
| 数学与应用数学 | ||
| 物理学 | ||
| 数理基础科学 | ||
| 化学 | ||
| 化学生物学(化生基础科学班) | ||
| 生物科学 | ||
| 医学实验班 | ||
| 药学 | ||
| 生物医学工程 | ||
| 临床医学(协和) | ||
| 经济与金融(国际班) | ||
| 会计学 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 社会科学实验班 | ||
| 法学(含国际班) | ||
| 新闻学(新闻与传播) | ||
| 理科试验班类(新雅书院) | ||
文科类 | 经济与金融(国际班) | 数学与逻辑 文科综合(文史) |
| 会计学 | ||
| 人文科学实验班 | ||
| 人文科学实验班(经学) | ||
| 人文科学实验班(出土文献) | ||
| 英语(含世界文学与文化实验班) | ||
| 社会科学实验班 | ||
| 法学(含国际班) | ||
| 新闻学(新闻与传播) | ||
| 文科试验班类(新雅书院) |
| 专业类别 | 院系名称 | 招生专业名称 |
| 普通类 | 元培学院 | 理科试验班类/文科试验班类 |
| 数学科学学院 | 数学类 | |
| 物理学院 | 物理学类 | |
| 天文学 | ||
| 信息科学技术学院 | 电子信息类 | |
| 工学院 | 工科试验班类 | |
| 化学与分子工程学院 | 化学类 | |
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | |
| 城市与环境学院 | 环境科学 | |
| 城乡规划 | ||
| 地球与空间科学学院 | 地质学类 | |
| 地球物理学类 | ||
| 生命科学学院 | 生物科学 | |
| 中国语言文学系 | 中国语言文学类 | |
| 历史学系 | 历史学类 | |
| 考古文博学院 | 考古学类 | |
| 哲学系 | 哲学类 | |
| 艺术学院 | 人文科学试验班类 | |
| 医学类 | 医学部 | 临床医学(八年制本博连读) |
| 临床医学(五年制) | ||
| 基础医学(八年制本博连读) | ||
| 口腔医学(八年制本博连读) | ||
| 口腔医学(五年制) | ||
| 预防医学(七年制本硕连读) | ||
| 药学(六年制本硕连读) | ||
| 英语(生物医学英语,五年制) |
| 组别 | 招生专业 | 招生计划 |
| A组 | 林学类 | 17 |
| 草业科学(草坪科学与管理方向) | 3 | |
| 园艺(观赏园艺方向) | 6 | |
| 野生动物与自然保护区管理 | 6 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 9 | |
| 农林经济管理 | 4 | |
| B组 | 生物科学类 | 9 |
| 食品科学与工程 | 8 | |
| 环境科学 | 3 | |
| 环境工程 | 4 | |
| 林业工程类 | 24 | |
| C组 | 机械设计制造及其自动化 | 11 |
| 车辆工程 | 8 | |
| 自动化 | 6 | |
| 电气工程及自动化 | 6 | |
| D组 | 英语 | 5 |
| 商务英语 | 5 | |
| 日语 | 2 | |
| E组 | 园林 | 17 |
| 风景园林 | 11 | |
| 城乡规划(五年制) | 6 |
| 学部 | 专业及招考方向 | 招生人数 | 高考科类 | |
| 新闻传播学部 | 电视学院 | 广播电视学 | 30 | 文理兼招 |
| 广播电视学(国际新闻传播方向) | 30 | |||
| 广播电视学(电视摄影方向) | 20 | |||
| 编辑出版学(新媒体方向) | 15 | |||
| 新闻学院 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 25 | ||
| 理工学部 | 广播电视工程 | 20 | 理工 |
| 报名组别 | 录取计划 | 可录取专业 |
| 应用型卓越项目 | 20 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) |
| 50 | 法学、哲学、经济学、思想政治教育、汉语言文学、英语、翻译、新闻学、应用心理学、工商管理、国际商务、政治学与行政学、国际政治、社会学、社会工作、公共管理类 | |
| 涉外型卓越项目 | 30 | 法学(涉外法律人才培养实验班) |
| 类别 | 招生专业(类) | 计划 | 科类要求 | 测试科目 |
| 文科类 | 汉语言文学 | 6 | 不限 | 阅读与理解 |
| 历史学 | 4 | 不限 | ||
| 哲学 | 4 | 不限 | ||
| 法学 | 6 | 不限 | ||
| 英语 | 4 | 不限 | ||
| 俄语 | 2 | 不限 | ||
| 日语 | 3 | 不限 | ||
| 思想政治教育 | 4 | 不限 | ||
| 特殊教育 | 4 | 不限 | ||
| 学前教育 | 6 | 不限 | ||
| 政治学类 | 4 | 不限 | ||
| 社会学类 | 4 | 不限 | ||
| 教育康复学 | 4 | 不限 | ||
| 新闻传播学类 | 4 | 不限 | ||
| 公共事业管理 | 4 | 不限 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 不限 | ||
| 理科类 | 数学类 | 10 | 限理科 | 数学与逻辑 |
| 物理学类 | 10 | 限理科 | ||
| 化学 | 10 | 限理科 | ||
| 生物科学类 | 10 | 限理科 | ||
| 电子信息类 | 14 | 限理科 | ||
| 软件工程 | 14 | 限理科 | ||
| 计算机科学与技术 | 10 | 限理科 | ||
| 环境科学与工程类 | 6 | 限理科 | ||
| 心理学类 | 6 | 限理科 | ||
| 教育技术学 | 4 | 限理科 | ||
| 地理科学 | 4 | 限理科 | ||
| 地理信息科学 | 6 | 限理科 | ||
| 生态学 | 4 | 限理科 |
| 序号 | 学科类 | 专业名称 | 计划数 | 小计 |
| 1 | 理工一 | 化学工程与工艺 | 5 | 15 |
| 2 | 材料科学与工程 | 4 | ||
| 3 | 应用化学 | 3 | ||
| 4 | 能源化学工程 | 3 | ||
| 5 | 理工二 | 资源勘查工程 | 12 | 65 |
| 6 | 石油工程 | 12 | ||
| 7 | 油气储运工程 | 9 | ||
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | ||
| 9 | 勘查技术与工程(物探) | 5 | ||
| 10 | 自动化 | 5 | ||
| 11 | 海洋油气工程 | 5 | ||
| 12 | 安全工程 | 4 | ||
| 13 | 过程装备与控制工程 | 4 | ||
| 14 | 经济管理类(理) | 工商管理类 | 7 | 12 |
| 15 | 经济类 | 5 | ||
| 16 | 经济管理类(文) | 工商管理类 | 5 | 8 |
| 17 | 经济类 | 3 | ||
| 合 计 | 100 | 100 |
| 学院 | 所含专业 | 2017年计划数 |
| 文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学,汉语国际教育)或人文科学试验班 | 40 |
| 历史学院 | 历史学类(含历史学基地班、世界历史试验班、考古学) | 37 |
| 哲学学院 | 哲学类(含哲学基地班、现代哲学国际班、宗教学) | 36 |
| 国学院 | 弘毅学堂国学班 | 20 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 27 |
| 数学与统计学院 | 数学类(含数学基地班、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 40 |
| 物理科学与技术学院 | 物理学类(含物理学基地班、材料物理) | 40 |
| 化学与分子科学学院 | 化学类(含化学基地班、应用化学) | 40 |
| 生命科学学院 | 生物科学类(含生物学基地班、生命科学与技术基地班、生态学) | 40 |
| 计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) | 40 |
| 总计 | 360 |
| 专业名称 | 计划数 | 报考科类 | 浙江/上海选考科目要求 |
| 数学类 | 40 | 理工 | 物理/化学/生物 |
| 电子科学与技术(应用物理学) | 30 | 理工 | 物理/化学/生物 |
| 化学 | 30 | 理工 | 化学/物理 |
| 生物技术 | 30 | 理工 | 不限 |
| 机械类(工程力学) | 30 | 理工 | 物理 |
| 英语 | 40 | 文史/理工 | 不限 |
| 汉语言文学 | 30 | 文史 | 不限 |
| 历史学 | 20 | 文史 | 历史 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://www.shuangxuanhui.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |